Comparador
Comparar modelos
Selecciona de 2 a 4 modelos para compararlos lado a lado.
Modelos (2/4)
| Especificacion | ![]() EcoPower Explorer 500 $440 | ![]() EcoPower Home 3600 $1,980 |
|---|---|---|
| Precio | $440 | $1,980 |
| Potencia nominal | 500W | 3,600W |
| Energia (bateria) | 1,004Wh | 5,120Wh |
| Peso | 11 kg | 66 kg |
| Categoria | Portatil | Todo-en-uno |
| Eficiencia pico | 91% | 91% @48VDC |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de salida | 120VAC ±5% | 120VAC ±5% |
| Standby | < 25W | < 30W |
| Entrada solar | 300W | 4,500W |
| Rango MPPT | 11–32 VDC | 120–260 VDC |
| Bateria | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Voltaje bateria | 3.2V DC | 48V |
| Salidas AC | 1 | 1 |

